U.S. News 2027 미국 대학 순위 발표…MIT 15년 만에 1위
페이지 정보
본문
프린스턴 2위·하버드 3위·예일 4위…UC버클리·UCLA 공동 20위
미국 대학 평가기관 U.S. News & World Report가 2027년 ‘Best Colleges’ 순위를 발표한 가운데, 매사추세츠공과대학교(Massachusetts Institute of Technology·MIT)가 전국 종합대학(National Universities) 부문에서 1위를 차지했다.
MIT가 U.S. News 전국 대학 순위에서 1위에 오른 것은 이번이 처음이다. 2012년부터 15년 연속 1위를 지켜온 프린스턴대학교(Princeton University)는 올해 2위로 내려갔다. 하버드대학교(Harvard University)는 지난해와 같은 3위, 예일대학교(Yale University)도 4위를 유지했다.
올해 순위에서는 캘리포니아공과대학교(California Institute of Technology·Caltech)의 상승이 두드러졌다. 지난해 11위였던 Caltech는 올해 스탠퍼드대학교(Stanford University)와 공동 5위에 올랐다. 스탠퍼드는 지난해 4위에서 공동 5위로 한 계단 하락했다.
펜실베이니아대학교(University of Pennsylvania)는 지난해와 같은 7위를 유지했다. 듀크대학교(Duke University)는 7위에서 8위로, 존스홉킨스대학교(Johns Hopkins University)와 노스웨스턴대학교(Northwestern University)는 공동 9위에 올랐다. 지난해 6위였던 시카고대학교(University of Chicago)도 공동 9위를 기록했다.
U.S. News 2027 미국 대학 순위 TOP 20
2027년 순위 | 대학 | 2026년 순위 |
1위 | 매사추세츠공과대학교 (Massachusetts Institute of Technology·MIT) | 2위 |
2위 | 프린스턴대학교 (Princeton University) | 1위 |
3위 | 하버드대학교 (Harvard University) | 3위 |
4위 | 예일대학교 (Yale University) | 4위 |
공동 5위 | 캘리포니아공과대학교 (California Institute of Technology·Caltech) | 11위 |
공동 5위 | 스탠퍼드대학교 (Stanford University) | 4위 |
7위 | 펜실베이니아대학교 (University of Pennsylvania) | 7위 |
8위 | 듀크대학교 (Duke University) | 7위 |
공동 9위 | 존스홉킨스대학교 (Johns Hopkins University) | 7위 |
공동 9위 | 노스웨스턴대학교 (Northwestern University) | 7위 |
공동 9위 | 시카고대학교 (University of Chicago) | 6위 |
공동 12위 | 컬럼비아대학교 (Columbia University) | 15위 |
공동 12위 | 다트머스대학교 (Dartmouth College) | 13위 |
공동 14위 | 카네기멜론대학교 (Carnegie Mellon University) | 20위 |
공동 14위 | 코넬대학교 (Cornell University) | 12위 |
공동 16위 | 브라운대학교 (Brown University) | 13위 |
공동 16위 | 라이스대학교 (Rice University) | 17위 |
공동 16위 | 밴더빌트대학교 (Vanderbilt University) | 17위 |
공동 16위 | 워싱턴대학교 세인트루이스 (Washington University in St. Louis) | 20위 |
공동 20위 | UC 버클리 (University of California, Berkeley) | 15위 |
공동 20위 | UCLA (University of California, Los Angeles) | 17위 |
공동 20위 | 노터데임대학교 (University of Notre Dame) | 20위 |
※ 공동순위로 인해 ‘20위’까지 표시하면 실제로는 22개 대학이 포함된다.


